TERREMOTOS REGISTRADOS HOJE QUARTA FEIRA 14 DE FEVEREIRO DE 2012
a frequencia dos sismos estão aumentando assim como a intensidade |
Terremotos e tsunamis estão ficando mais frequentes e intensos.
Clique nos links para maiores detalhes
3,0 | 40,347 | -124,752 | 21,5 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | ||
4,6 | -18,257 | -69,408 | 126,1 | Tarapacá, Chile | ||
4,7 | 37,789 | 20,907 | 17,1 | Mar Jónico | ||
3,0 | 33,247 | -116,275 | 6,6 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
4,6 | 40,121 | 23,955 | 11,8 | GRÉCIA | ||
2,5 | 32,692 | -115,886 | 0,4 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
4,0 | 18,014 | -95,022 | 97,3 | Veracruz, México | ||
2,9 | 31,991 | -115,185 | 12,7 | Baja California, México | ||
2,8 | 60,043 | -153,181 | 122,8 | Sul do Alasca | ||
4,9 | 39,253 | 144,504 | 45,4 | Na Costa Leste de Honshu, JAPÃO | ||
3,0 | 32,141 | -115,192 | 12,6 | Baja California, México | ||
2,8 | 36,441 | -120,224 | 6,3 | CENTRAL CALIFORNIA | ||
4,9 | 32,033 | -115,249 | 10,0 | Baja California, México | ||
2,5 | 61,259 | -146,840 | 14,0 | Sul do Alasca | ||
6,4 | -10,387 | 161,262 | 54,7 | ILHAS SALOMÃO | ||
4,4 | -9,679 | 117,383 | 66,4 | REGIÃO Sumbawa, Indonésia | ||
3,1 | 48,664 | -114,691 | 11,9 | WESTERN MONTANA | ||
4,4 | 19,273 | -96,183 | 21,0 | OFFSHORE Veracruz, México | ||
6 | 36,154 | 141,494 | 10,0 | Perto da costa leste de Honshu, JAPÃO | ||
2,5 | 18,128 | -65,028 | 4,1 | ILHAS VIRGENS REGIÃO | ||
4,5 | -32,115 | -69,715 | 90,9 | SAN JUAN, ARGENTINA | ||
4,8 | -12,411 | -76,938 | 42,4 | Perto da costa central do Peru | ||
5,1 | -49,674 | -116,224 | 13,4 | SUL EAST PACIFIC RISE | ||
5,4 | 36,195 | 141,407 | 9,3 | Perto da costa leste de Honshu, JAPÃO | ||
4,7 | -18,224 | -69,603 | 131,7 | Tarapacá, Chile | ||
5,3 | 40,160 | 23,999 | 16,7 | GRÉCIA | ||
2,8 | 41,152 | -123,785 | 32,7 | Norte da Califórnia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário