| ||||||
5,1 | -56,308 | -26,820 | 105,3 | Região das Ilhas Sandwich do Sul | ||
7,3 | -21,559 | -179,369 | 626,1 | FIJI REGIÃO | ||
5,1 | -54,041 | -1,971 | 16,3 | Bouvet REGIÃO ISLAND | ||
5,1 | 36,383 | 82,528 | 6,5 | Sul de Xinjiang, China | ||
5,5 | -14,848 | -177,812 | 370,0 | FIJI REGIÃO | ||
5,1 | 19,563 | -78,008 | 5,0 | CUBA REGIÃO | ||
6,2 | 36,289 | 141,308 | 10,0 | Perto da costa leste de Honshu, JAPÃO | ||
6 | -35,430 | -177,878 | 13,4 | LESTE DA ILHA DO NORTE, NOVA ZELÂNDIA |
Clique em MAP ou Datas para obter detalhes
Detalhe do Terremoto de 6,2 - Perto da costa leste de Honshu, JAPÃO |
Fonte: USGS
Nenhum comentário:
Postar um comentário