Rio Amazonas - O maior do Planeta |
Rios | Nascentes | Foz | kms | Região |
Lagos Glaciares, Perú | Oceano Atlântico, Brasil | 8.560 | América do Sul | |
Tributários do Lago Victoria, Uganda | Mar Mediterrâneo, Egípto | 6.690 | África Ocidental | |
Mississippi-Missouri-Red Rock | Nascente Red Rock, Montana, Estados Unidos | Golfo do México, Estados Unidos | 6.212 | Estados Unidos |
Montanhas Altai, Rússia | Mar de Kara, Oceano Ártico, Rússia | 5.570 | Rússia | |
Chang Yian (Yangtze Kiang) | Planalto Tibetano, China | Mar Amarelo, China | 5.520 | China |
Huang Ho (Amarelo) | Parte Oriental das Montanhas Kunlan, China | Golfo de Chihli, China | 4.672 | China |
Confluência dos Rios Lualab e Luapula, Congo | Oceano Atlântico, Rep.Dem.Congo | 4.667 | África Central | |
Heilong (Amur) | Confluência dos Rios Shilka e Argun, Rússia e China | Estreito Tatar, Oceano Pacífico, Rússia | 4.509 | Ásia |
Montanhas Baikal, Rússia | Oceano Ártico, Rússia | 4.269 | Rússia | |
Great Slave Lake, Canadá | Mar de Beaufort, Oceano Ártico, Canadá | 4.241 | Canadá | |
Terras Altas Tibetanas, China | Sul do Mar da China, Vietname | 4.184 | Sudeste da Ásia | |
Serra Leoa e Guiné | Golfo da Guiné, Nigéria | 4.168 | África Ocidental | |
Montanhas Tannu-Olatanhas, Tuva ocidental, Rússia | Oceano Ártico, Rússia | 4.129 | Rússia | |
Confluência dos Rios Paranaíba e Grande, Brasil | Río de la Plata, Argentina | 3.942 | América do Sul | |
Alpes Australianos, New South Wales, Austrália | Adelaide, Austrália | 3.717 | Austrália | |
Planalto Valdai, Rússia | Mar Cáspio, Rússia | 3.690 | Rússia | |
Confluência dos Rios Beni e Maumoré, Bolívia e Brasil | Rio Amazonas, Brasil | 3.315 | América do Sul | |
Andes, Perú | Rio Amazonas, Brasil | 3.218 | América do Sul | |
Lake Ontario, Canadá | Golfo de S.Lourenço, Canadá | 3.058 | América do Norte | |
San Juan Mts., Colorado, Estados Unidos | Golfo do México, México e Estados Unidos | 3.034 | América do Norte | |
Tibet, a Sul das Montanhas Kunlun, China | Golfo de Martaban, Birmânia | 2.897 | Ásia | |
Junção dos Rios Lewes e Pelly, Yukon Territory, Canadá | Mar de Bering, Alaska, Estados Unidos | 2.897 | América do Norte | |
Sudoeste de Minas Gerais, Brasil | Oceano Atlântico, Brasil | 2.897 | Brasil | |
Serra Parima, Venezuela | Oceano Atlântico, Venezuela | 2.897 | América do Sul | |
Floresta Negra, Germany | Mar Negro, Roménia | 2.848 | Europa | |
Himalaias Tibetanos, China | Mar da Arábia, Paquistão | 2.736 | Ásia | |
Confluência dos Rios Murat Nehri e Kara Su, Turquia | Shatt-al-Arab, Iraque | 2.724 | Médio Oriente | |
Himalaias Tibetanos, China | Golfo de Bengala, Bangladesh | 2.704 | Ásia | |
Nordeste, Zâmbia | Canal de Moçambique, Moçambique | 2.700 | África Austral | |
Goiás, Brasil | Rio Pará, Brasil | 2.699 | América do Sul | |
Head of Bow River, Alberta ocidental, Canadá | Baía de Hudson, Canadá | 2.575 | América do Norte | |
Himalaias, India | Golfo de Bengala, Bangladesh | 2.525 | Ásia | |
Sul das Montanhas Urais, Rússia | Mar Cáspio, Kazakhstan | 2.525 | Ásia | |
Amu Darya (Oxus) | Nicholas Range, Montanhas Pamir, Turquemenistão | Mar Aral, Uzbekistan | 2.414 | Ásia |
Andes, Colômbia | Rio Amazonas, Brasil | 2.414 | América do Sul | |
Central Colorado, Estados Unidos | Rio Mississippi, Estados Unidos | 2.335 | Estados Unidos | |
Grand County, Colorado | Golfo de Califórnia, México | 2.330 | América do Norte | |
Montes Valdai, Rússia | Mar Negro, Ucrânia | 2.285 | Europa | |
Potter County, Pennsylvania, Estados Unidos | Rio Mississippi, Estados Unidos | 2.102 | Estados Unidos | |
Confluência dos Rios Nmai e Mali, Birmânia | Golfo de Bengala, Birmânia | 2.092 | Ásia | |
Drakensberg, Lesoto | Oceano Atlântico, África do Sul | 2.090 | África Austral | |
Andes, Bolívia | Rio Paraguai, Argentina e Paraguai | 1.999 | América do Sul | |
Leste da Província Yunnan, China | Mar da China, China | 1.989 | Ásia | |
China e Coreia do Norte | Rio Amur, China e Rússia | 1.955 | Ásia | |
Columbia Lake, British Columbia, Canadá | Oceano Pacífico, Estados Unidos | 1.950 | América do Norte | |
Montanhas Rochosas, Canadá | Lake Winnipeg, Canadá | 1.939 | América do Norte | |
Stikine Mountains, British Columbia, Canadá | Great Slave River, Canadá | 1.923 | América do Norte | |
Mato Grosso, Brasil | Rio Paraná, Argentina e Paraguai | 1.920 | América do Sul | |
Tula, Rússia | Mar de Azov, Mar Cáspio, Rússia | 1.870 | Rússia | |
Montanhas Taurus, Curdistão, Turkey | Shatt-al-Arab, Iraque | 1.840 | Médio Oriente | |
Futa Djalon, Guiné | Oceano Atlântico, Senegal | 1.790 | África Ocidental | |
Witwatersrand, África do Sul | Oceano Índico, Moçambique | 1.610 | África Austral | |
Santa Catarina, Brasil | Rio Paraná, Argentina | 1.600 | América do Sul | |
Alpes, Suiça | Mar do Norte, Holanda | 1.320 | Europa | |
Yunnan, China | Golfo de Tonquim, Vietname | 1.200 | Ásia | |
Serra da Bocaina, São Paulo | Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro | 1.137 | Brasil | |
Sudets, República Checa | Mar do Norte, Alemanha | 1.160 | Europa | |
Planalto Central, França | Golfo de Biscaia, França | 1.020 | França | |
Salesópolis e Serra do Mar, Brasil | Rio Paraná, Brasil | 1.100 | América do Sul | |
Serra de Albarracín, Espanha | Oceano Atlântico, Lisboa, Portugal | 1.010 | Península Ibérica | |
Lorena, França | Mar do Norte, Holanda | 935 | Europa | |
Serra de Urbion, Espanha | Oceano Atlântico, Porto, Portugal | 927 | Península Ibérica | |
Montes Cantábricos, Espanha | Mar Mediterrâneo, Espanha | 909 | Espanha | |
Lagoa de Ruidera, Espanha | Oceano Atlântico, Espanha e Portugal | 820 | Península Ibérica | |
Alpes, Suiça | Mar Mediterrâneo, França | 812 | Europa | |
Planalto de Langres, França | Oceano Atlântico, Le Havre, França | 775 | França | |
Alpes, Itália | Mar Adriático, Itália | 652 | Itália | |
Adirondack Mountains, Estados Unidos | Oceano Atlântico, Nova Iorque, Estados Unidos | 500 | Estados Unidos | |
Nordeste, França | Mar do Norte, Bélgica | 435 | Europa | |
Monte Fumaiolo, Itália | Mar Tirreno, Itália | 405 | Itália | |
Gloucestershire, Reino Unido | Mar do Norte, Reino Unido | 335 | Reino Unido | |
Mount Hérmon, Líbano | Mar Morto, Israel e Jordânia | 256 | Médio Oriente |
O Amazonas é o maior rio do mundo, mas muita gente não sabe disto.
ResponderExcluirPois é amiga, muitos brasileiros não sabem disso.
ResponderExcluir